Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Brans
Modellnummer: Rumpfstations-Reihe
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 PC
Lieferzeit: eine Woche
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 300 Stück/Monat
Eigenschaften:
Robuste Konstruktion mit Diamant- oder Edelstahloberfläche und U-förmigem Chassis.
Doppelschichtkonstruktion, geeignet für die Anbringung in Gruben (im Boden) oder an der Oberfläche.
Vier hochpräzise Lastzellen mit IP67 (Legierstahl) / IP68 (Edelstahl)
IP66-Schnittstelle aus Edelstahl.
6-stelliges 20mm helles LED-Display mit integrierter Akku (80+ Stunden).
RS232/485-Kommunikationsanschlüsse für Peripheriegeräte.
Drei Betriebsarten: Wiegen, Zählen und Ansammeln.
Anwendungen:
Schwere Industriegewichte.
Handel und Logistik.
Bestandszählung und Chargenakkumulation.
Abmessungen:
![]()
Auswahltabelle
| Modell |
Abmessungen (mm) AxBxH |
Kapazität ((kg) | Abteilungswert ((kg) | Plattformmaterial | Sensormaterial | Signalkabel (m) | Nettogewicht ((kg) | Teilnummer |
| FS1010-1t | 1000x1000x90 | 1000 | 0.2 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 88 | 211010040315 |
| FS1010-3t | 1000x1000x90 | 3000 | 0.5 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 96 | 211010050330 |
| FS1212-1.5t | 1200x1200x90 | 1500 | 0.2 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 118 | 211212040315 |
| FS1212-3t | 1200x1200x90 | 3000 | 0.5 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 129 | 211212050330 |
| FS1212 5t | 1200x1200x90 | 5000 | 1 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 138 | 211212050450 |
| FS1215-3t | 1200 × 1500 × 90 | 1500 | 0.2 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 157 | 211215050330 |
| FS1515-1,5-t | 1500 × 1500 × 90 | 1500 | 0.2 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 195 | 211515050215 |
| FS1515-3t | 1500 × 1500 × 90 | 3000 | 0.5 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 223 | 211515050330 |
| FS1515-5t | 1500 × 1500 × 105 | 5000 | 1 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 246 | 211515060450 |
| FS1520-5t | 1500 × 2000 × 105 | 5000 | 1 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 8 | 316 | 211520050450 |
| FS2020-3t | 2000 × 2000 × 90 | 3000 | 0.5 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 8 | 392 | 212020050330 |
| FS2020-6t | 2000 × 2000 × 105 | 6000 | 1 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 8 | 487 | 212020060460 |
| FS2020-10t | 2000 × 2000 × 140 | 10000 | 2 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 8 | 615 | 212020080401 |
| FSS1010-1t | 1000 × 1000 × 90 | 1000 | 0.2 | Kohlenstoffstahl | Stahl aus Legierten | 5 | 91 | 221010040210 |
| FSS1010-2t | 1000 × 1000 × 90 | 2000 | 0.5 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 102 | 221010050220 |
| FSS1212-1.5t | 1200 × 1200 × 90 | 1500 | 0.2 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 125 | 221212040215 |
| FSS1212-3t | 1200 × 1200 × 90 | 3000 | 0.5 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 136 | 221212050330 |
| FSS1212-5t | 1200 × 1200 × 105 | 5000 | 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 147 | 221212050450 |
| FSS1215-1,5-t | 1200 × 1500 × 90 | 1500 | 0.2 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 165 | 221215040315 |
| FSS1515-1,5-t | 1500 × 1500 × 90 | 1500 | 0.2 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 204 | 221515050215 |
| FSS1515-3t | 1500 × 1500 × 90 | 3000 | 0.5 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 237 | 221515050330 |
| FSS1515-5t | 1500 × 1500 × 105 | 5000 | 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 261 | 221515050450 |
| FSS1520-5t | 1500 × 2000 × 105 | 5000 | 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 8 | 332 | 221520050450 |
| FSS2020-3t | 2000 × 2000 × 90 | 3000 | 0.5 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 8 | 426 | 222020050330 |
| FSS2020-6t | 2000 × 2000 × 105 | 6000 | 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 8 | 645 | 222020060460 |
Versand und Verpackung
Um eine sichere Ankunft an Ihrem Standort zu gewährleisten, wird die Ladungszelle sorgfältig verpackt und versandt.
1Die Lastzelle wird in eine robuste Kartonbox gelegt, um sie vor äußeren Schäden während des Versands zu schützen.
2Die Box wird mit Schaumpolsterung gefüllt, um zusätzliche Dämpfung zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich die Ladungszelle während des Versands bewegt.
3Die Lastzelle wird in einem Plastikbeutel versiegelt, um sie vor Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
4Für zusätzlichen Schutz werden zusätzliche Schichten von Bubble Wrap zur Verfügung gestellt.
5Die Verpackung ist fest mit Klebeband versehen, um Manipulation zu verhindern.
6. Ein Versandetikett mit Ihrer Adresse und Produktinformationen ist an der Verpackung angebracht.
7Das Paket wird über einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Frachtführer versandt.
Sobald das Paket versendet ist, erhalten Sie eine Tracking-Nummer, um den Status Ihrer Lieferung zu überwachen.Bitte stellen Sie sicher, dass jemand an der Lieferadresse zur Verfügung steht, um das Paket zu empfangen, um Verzögerungen oder Probleme zu vermeiden..